호루(방수 덮개) 차량 사이즈


라보호루(방수 덮개)
최소 요금55,000원 ~
- 빠른 배차
- 전국 가능
- 합리적인 요금
- 적재함
- 1.3 × 2m × 1.5m
- 폭 x 길이 x 높이
- 적재하중
- 500kg
- 최대 적재 중량
- 파렛트
- 1개
- 차종
- 호루(방수 덮개) 외 1종
최소요금
55,000원~
호루(방수 덮개)로 옮기는 화물

적재부피 3 CBM

파렛트 1개

우체국 5호 박스약 15개

소형 소파, 테이블소형 가전, 생활가구
라보 거리별 비용
10km 이하 55,000원, 20km 이내 60,000원, 30km 이내 70,000원 등 라보 호루 가격표를 확인해보세요
| 거리 | 운임 | 평균 소요시간 | 구간 |
|---|---|---|---|
| 10km 이하 | 55,000원 | 15분 | 같은 구 안 이동 |
| 20km | 60,000원 | 30분 | 인천 중구 → 인천 서구 |
| 30km | 70,000원 | 35분 | 인천 → 김포 |
| 50km | 80,000원 | 55분 | 성남 → 오산 |
| 100km | 110,000원 | 1시간 30분 | 천안 → 인천 |
| 200km | 160,000원 | 2시간 10분 | 청주 → 성주 |
| 300km | 210,000원 | 3시간 15분 | 서울 → 구미 |
| 400km | 260,000원 | 4시간 10분 | 김포 → 나주 |
부가세 별도, 상하차 지게차 기준 금액입니다. 출발·도착 지역, 상하차 방법, 경유, 야간·주말 운행, 계약 조건에 따라 실제 운임은 표시 금액보다 높거나 낮을 수 있습니다
요금은 이렇게 정해집니다
배차킹은 실시간 교통 데이터를 반영해 최적 운송료를 산출하며 아래 조건에 따라 금액이 달라집니다.
- 운임 변동
접수시점 · 차종 · 이동거리
특수화물이거나 수작업 상하차가 필요한 경우
- 추가운임
야간 · 주말 상차
평일 주간 외 시간대에 상차하는 경우
라보가 부족하다면
적재하중과 화물 종류를 기준으로 비교하세요. 최소요금은 10km 이하 카고 기준입니다
| 톤수 | 적재함 (W×L×H) | 적재하중 | 추천 화물 | 최소요금 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1톤 | 1.6 × 2.8m × 2.2m | 1,100kg | 가벼운 화물, 기업 납품 박스,원룸 소형 이사 | 40,000원 | 자세히 보기 |
| 1.4톤 | 1.6 × 3.1m × 2.2m | 1,540kg | 1톤 보다 조금 더 많은물건을 옮겨야 할 때 | 50,000원 | 자세히 보기 |
| 2.5톤 | 1.8 × 4.2m × 2.5m | 2,750kg | 전시 부스 자재사무 집기 | 75,000원 | 자세히 보기 |
| 3.5톤 | 2 × 4.6m × 2.5m | 3,750kg | 철강 파이프, 판넬파렛트 | 80,000원 | 자세히 보기 |
| 3.5톤 광폭 | 2.28 × 5.2m × 2.5m | 5,000kg | 폭이 2 ~ 2.2M 이내인 화물 | 90,000원 | 자세히 보기 |
| 5톤 | 2.2 × 6.2m × 2.8m | 5,500kg | 건축 자재수출입 화물 박스 | 90,000원 | 자세히 보기 |
| 5톤 축 | 2.35 × 7.3~7.5m × 2.8m | 8,000kg | 7M급 화물 | 100,000원 | 자세히 보기 |
| 9톤 | 2.35 × 7.6~8.4m × 2.8m | 9,900kg | 철알루미늄 자재 | 110,000원 | 자세히 보기 |
| 11톤 | 2.4 × 9.1m × 2.8m | 12,100kg | 고중량 화물큰 부피의 화물 | 120,000원 | 자세히 보기 |
| 11톤 축 | 2.4 × 9.3~9.4m × 2.8m | 15,400kg | 11톤 보다 조금 더 많은화물을 운송해야 할 때 | 140,000원 | 자세히 보기 |
| 18톤 | 2.4 × 10.2m × 2.8m | 19,800kg | 목재, 코일 등고중량 화물 | 160,000원 | 자세히 보기 |
| 25톤 | 2.4 × 10.2m × 2.8m | 27,500kg | 포대, 톤백 등고중량 화물 | 180,000원 | 자세히 보기 |
| 라보 | 1.3 × 2m × 1.5m | 500kg | 소형 소파, 테이블소형 가전, 생활가구 | 35,000원 | 현재 확인 중 |
| 다마스 | 1.2 × 1.6m × 1.1m | 330kg | 모니터, 전자레인지1인 가구 이삿짐 | 35,000원 | 자세히 보기 |
| 스타리아 | 1.6 × 2.5m × 1.4m | 330kg | 매트리스, 행거·의류쇼핑몰 납품 박스 | 35,000원 | 자세히 보기 |
요금조회부터 정산까지, 단 6단계
전화 없이 웹과 앱에서 접수하고 운송 서류까지 한 번에

STEP 01
요금조회
출발지와 도착지, 차량 종류 입력만으로 실시간 견적 확인초간편 신청으로 30초 만에 실시간 견적 확인

STEP 02
배차 신청
플랫폼 또는 API 서비스를 통한 배차신청

STEP 03
결제
카드, 계좌이체, 간편결제 중 원하는 방식으로 결제 진행카드, 가상계좌로 간편결제 진행

STEP 04
기사 배차
전문 매니저 모니터링 기반 안심 배차 케어 서비스전문 매니저 모니터링 기반 안심 배차

STEP 05
화물 운송
라보, 다마스부터 무진동 특수차까지 전차종 운송소형-대형까지 전 차종 운송

STEP 06
운송 승인 및 정산승인 및 정산
하차 사진과 인수증 확인 후 거래명세서 자동 생성인수증 확인 후 거래명세서 자동 생성
